トップ «前の日記(2026-05-02-Sat) 最新 次の日記(2026-05-04-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-05-03-Sun 鉄馬決勝

_ [レース]予報通りに

雨でした。

出走直前まで悩んだのですが、結局出場を断念しました。

来週に筑波を控えて、雨のレースのリスクを取れませんでした。

やっぱり連チャンは無理があるなぁ…。改めて実感しました。

昨日の予選で攻めきれなかったのも、万が一コケたら…と頭の隅に常にあったことも影響してます。

まぁ、今回は仕方ない。9月は頑張ります。

 

今回、鉄馬実行委員会は素晴らしい運営をしました。

タイスケを変更し、レインタイヤのない18インチの2クラスを冒頭2レースとし、各レースの周回数も8周から6周に減算。タイスケを巻き巻きで進めて、雨が酷くなる前に終わらせようとしてくれました。

前日予報では10時くらいまでは降らないとのことだったんですが、残念ながら朝方にざっと降り、路面は終始ウェット~セミウェット。そして最後のEXクラスでは本降りになってしまいました。

が、今回の運営はライダーファーストで本当に良かったと思います。鉄馬の良いところですね。