トップ «前の日記(2026-05-18-Mon) 最新 次の日記(2026-05-20-Wed)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-05-19-Tue スーパーモンエヴォとハーキュリーズ

_ [レース]今回のTOTから

何でもありのハーキュリーズがインジェクションのHYDRA(ヒュードラ)とHERCULES(ハーキュリーズ)の2クラスに分かれた。これは大成功だったと思う。HYDRAの台数は少々淋しくなったけど、キャブの方が元々のコンセプトだと思うし、ある程度の足かせが有ったアンリミテッドの方が面白い。正直な話、現行SSのフレームだけを鉄に変えたものってテイストなの?って思うし。1500ccの隼とかはバカバカしくてある意味テイストっぽいとは思うけど。

結果的にハーキュリーズはタイムが下がり、スーパーモンエヴォとのタイム差も縮まった。そしてCB1100R(ノーマルフレーム)の宇川選手が総合2位に!

これは熱かったね。タイムも予選で58秒3。レコードは58秒0だけど、車両はサンクチュアリのオリジナルフレーム車だし。(いや、あれはあれで凄いっすよ。自作フレームをちゃんと走らせてタイムを出すのは想像以上に大変だと思う)

観客としては夢が広かった感じかな。大英断だったと思います。