トップ 最新 追記

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-03-01-Sun シートカット大会 day.2

_ [バイク] 昨日の引き続き

シートカット祭りです。

今日は排気側。IN側と材質が違い、明らかに削り伝いのがEX側。単に固いっていうよりも、歯が引っかかりづらいというか、滑る感じ。

慎重に進めた結果、EX側4バルブ分しか終わらんかった…。

とりあえず出来上がった1,2気筒分のバルブをセット(差し込むだけ)して、燃焼室に灯油を注いだところ、漏れては来なかったので良しとする。

(きちんとシートカットすればバルブ擦り合わせは最初の当たり付けくらいで十分だと思う)

残りのEX4バルブとIN3バルブの微調整はまた来週かな。

 

_ [レース] MotoGPが

いよいよ始まりまして。

Moto3は熱かったなー!いいレースだった。クリーンだったし。昨日のマルクに見せてやりたいよ。

MotoGPは、まだ1戦だけであれこれ言うのは早すぎるけど、去年までのようなドカティ一強ではなさそうな雰囲気。アプリリアが相当に調子良さそう。直線もドカティより速く見えたぞ。ちょっと面白くなりそうです。

アイオグラは、本人曰く不本意な5位だったそうで。次戦以降に期待!