トップ «前の日記(2026-03-28-Sat) 最新 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-03-29-Sun ナラシ開始

_ [レース] SPA直入に

ナラシに行ってきました。

SPA直入の走行枠は20分インターバル。走行時間は実質15分程度。それが3本。トータル走行距離は50kmってトコです。

上限5000rpmから初めて、6000、7000と上げていったところで今日は終わり。とりあえずは何事もなく終わりました。3番気筒のキャブのオーバーフローは有ったけど。

新しいエンジンのフィーリングはまだわからんです。違和感はなし。ただ、パワーの出方はちょっと変わったかも。6500rpmあたりからパーンってパワーが出る感じがある、気がする…7000rpmリミットなのでその先はわかんないけど。

それから重い1100Fノーマルクランクの効果はあるかもしれない。何となくだけど、フロントのフィーリングが良い気がする。こっちも全開で走った時のお楽しみですね。

 

そんなワケで、ナラシの第一弾は無事に終了。あと50km走って100kmまではやるつもりです。

画像の説明

 

本日の不具合。ヨシムラの油温計が壊れた。