トップ «前の日記(2026-05-15-Fri) 最新 次の日記(2026-05-17-Sun)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-05-16-Sat HSRで復習

_ [レース] 予定通りに

HSRに行ってきました。

ちと暑かったな…すでに初夏の陽気でした。

コースインから結構いい感じで走れて、フロントの感触を確かめながらペースアップ。11秒前半をキープしながら走れ、最終的には10秒7~8を数回刻めました。ベストは10秒78。今までのベストが新品の3CRで22年5月の鉄馬予選で出した10秒53なので、3時間走行のCR11としては結構いい感じ。フロントはもっと行ける感じだったので、今のタイヤのままでも無理せずベスト更新は出来そう。

ただ、そうはいってもリアタイヤがかなり厳しくなってきていて、少々無理開けしたら左高速立上りでビッグスライドを起こしたので、無理せず1本で止めました。1本目で既に路面温度は45度だったので、2本目は恐らく50度を超えていた筈。走っても辛かっただろうし、データも取れたからいいかな、と。

ようやくだけど、ここ数年のスランプから抜け出せそうな雰囲気が出てきた感じ。何より走るのが楽しかった。

さて、来週からエンジンバラシだ。

画像の説明