トップ «前の日記(2026-05-17-Sun) 最新 次の日記(2026-05-19-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-05-18-Mon エンジンやり直し

_ [バイク] 鉄馬とTOTでの

ログデータを見ると、クロスミッションと軽量クランクの効果が逆に明らかになった感じ。

画像の説明

画像の説明

1枚目のHSRだと最高速自体は若干伸びているけど、これはバックストレート前が高速コーナーだから。2枚目の筑波だと、ヘアピンからの加速なので最高速も2km/hほど落ちている。

最も効果大だったのがクロスミッションかな。これほど違うとは思わなかった。次点が軽量クランク。これもバカにならない差がある、と思う。

なのでエンジン仕様見直しです。クロスミッションと軽量クランクを再採用します。ついでにちょっと心配なピストンとスリーブのチェックも。

仕様見直しでどのくらいタイムUPが見込める?とChatGPT、Gemini、Grokに聞いてみたら、口?を揃えて「0.8~1.5秒はイケる」と言うので…がんばろ。