トップ «前の日記(2026-05-06-Wed) 最新 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-05-07-Thu 筑波スポーツ走行

_ [レース] なんだか

妙に順調に来てしまい、1272.5kmを所要時間14時間57分で走り切りました。気が張っていたのか、眠くもならずに仮眠なし。ツクバ到着は午前2時半過ぎ。ゲートオープンは5時なので、2時間弱ほど寝れました。

一年ぶりの筑波走行は、1本目から5秒フラットが出てなんだかいい感じ?

画像の説明

よーし、次の走行は4秒入れちゃうぞー、なんて思って2本目を走ったら、今度は5秒5しか出ず…。

2本目でリアサス長を+1mm、点火時期を2度リタードした影響はあるけれど、一番はリアタイヤかな…。CR11はリアタイヤのグリップの低下が早い気がする。使ったタイヤは

鉄馬の予選で15+10分の計25分使ったタイヤで、1回目の筑波走行20分を足すと約1時間。そのくらい走ると0.5秒くらい落ちる、気がする。

ただ、リアのセッティング次第でもう少しタイヤを食わせることは出来そうかな。車高を少し上げてTENを締める方向か?

正直4秒に入れたかった気持ちは有るけど、まぁ悪くないです。

画像の説明

明日は特スポ。