トップ «前の日記(2026-06-12-Fri) 最新 次の日記(2026-06-14-Sun)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|06|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-06-13-Sat 洗浄とかオイル消費とか

_ [バイク]疲れが出たのか

身体が重かったけど、ちょっとCB900Fレーサー号を進めた。

つーても洗浄だけだけど。てか、これが一番時間が掛かる。

デカい洗浄機でもあればいいんだけどそんな贅沢なものは無いので、ひたすらにウェスとCRC、それに少しのパーツクリーナーで洗います。磨くに近いかも。

そんなワケで、今日はクランクケースとピストン2個でおしまい。明日はもうちょっと進めたいぞ。

ピストンは少々カーボンも有ったけど、走行600kmならこんなものかな。乾いたカーボンなのでオイル分じゃない感じ。2,3番気筒が1,4番気筒よりも同じようにカーボンが多かったこともその裏付けだと思います。

そうすると、ちょっと懸念していたオイル消費の多さはブリーザーですな。確かにオイルキャッチタンクに溜まる量は多いし。とりあえずあまり弊害は無いので、気にしないようにしよう。

それよりも、ヘッドに溜まるオイル戻し加工の方を何とかしなくては。