トップ «前の日記(2025-05-11-Sun) 最新 次の日記(2025-05-13-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2025-05-12-Mon 無事に帰宅

_ [レース] 昨日は

16時半前に筑波を出て、本日11時前に無事に帰宅しました。

走行距離1260km、所要時間18時間13分。途中で計3時間ほど寝たけれど、それ以外は順調でした。

実は22時から伊勢湾岸道が工事通行止めになると聞いていたのでそれに引っ掛かったらイヤだなぁと思っていましたが、何故か体調が良くて、筑波から岡崎まで4時間ほどをノンストップで走り切り、無事に工事通行止め前に伊勢湾岸道を通過。その後も渋滞などなく、トラブルも無く帰宅できました。

軽く身の回りの片づけをしてシャワーを浴びて一休みし、12時過ぎに会社へ。午後から仕事。

なんにせよ、無事に終わって良かった良かった。

反省は次回(有るのか知らんが)に活かします。