トップ «前の日記(2025-04-20-Sun) 最新 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2025-04-21-Mon TOTへ向けての走行予定

_ [レース] いよいよ迫って来た

ながーいTOTウィークです。

・5/27(日) スポーツ走行 20分x2本 中古コンチで練習

・5/30(水) スポーツ走行 20分x2本 1本目コンチ、状況を見て2本目ピレリテスト

・5/1(木) KRT走行会 20分x3本 ピレリとコンチ比較。状況によって新品コンチ投入(3本目)

・5/8(木) スポーツ走行25分x2本(但しA枠) 決めたタイヤで走行。基本はセッティング

・5/9(金) 特スポ

・5/10(土) レース

 

タイヤの使い方が悩ましい。基本的にはピレリは味見だけでコンチで行く予定。