トップ «前の日記(2025-05-31-Sat) 最新 次の日記(2025-06-02-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|
半期 四半期 全カテゴリ




2025-06-01-Sun フロントフォークセッティング見直し

_ [バイク] CB900Fレーサー号の

セッティングを見直しました。具体的にはトップアウトスプリング。

全バラして、寸法を再測定。今のセット(イニシャルカラー長35mm)だと、フリー状態ではほぼトップアウトスプリングのみが効いていてメインスプリングは全伸びに近い。(計算上4.7mm) これを、イニシャルカラーを56mm(+21mm)として、フリー状態でトップアウトがほぼ全屈するように変更。計算上はメインが11mm、トップアウトが24mm縮むはずだけれど、組んでみるとトップアウトが全屈するセットになった。

ストロークさせると、35mmでトップアウトが効かなくなる。乗車1Gがそのあたりなので、フロント荷重が抜けて乗車1Gよりも伸びた状態あたりでトップアウトが効く設定。

当然ながら全伸びからの動的なストローク量は減るので、その分は突き出しを増やして対応。まずは+10mmで。残ストも増える筈。

数値的にはフロントの動的高さが変わるだけなんだけれど、バネの利き方が変わるので、そのあたりがどう影響するか?来週のHSRでテストします。カラーの寸法違いもできればやりたい。

 

日記としてはわけわからんと思うけれど、まぁセッティングメモってことで。