トップ «前の日記(2019-05-11-Sat) 最新 次の日記(2019-05-13-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2019-05-12-Sun 2019 Taste of Tsukuba SATSUKI Stage MONSTER Evolution

_ [レース] 初挑戦の

MONSTER Evolution、通称モンエボです。

こちらはいつものモンスターと違い、タイヤも17インチOK、キャブもFCRやTMRがOK、そして何より近代のマシンであるXJR1300やゼファー1100が参戦OKとなっています。当然、タイムはモンスターより2秒ほど速いです。(レコードは上田選手CB1100Rの1'00''153)。ただ中盤のタイムはモンスターと大差なく、真ん中あたりならレースになるんじゃないか?と思っての参戦です。

なにより、観客が大勢いる日曜日にレースがしたい!のです。

 

昨日に続き、結果速報ですが。

 

予選 19位(1'05''572)

決勝 15位(1'06''086)

 

っとまぁ、やっぱりショボショボでした。特に決勝の情けなさったら…。

でも、最大の目標である「無事に帰る」ことは達成できそうなので、ひとまず良しとします。

 

今回のレースはほんとにバタバタだったので、まったくもって満足できない結果でした。ただ、精一杯やったのも確かなので、後悔はしていません。少なからずデータも結果も得られたので、次回に活かせるように頑張ります。

ま、次回はいつになるかわかりませんが〜。

 

なにはともあれ、タケxタケレーシングのメンバーはサイコーでした!

画像の説明