トップ «前の日記(2017-05-17-Wed) 最新 次の日記(2017-05-19-Fri)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2017-05-18-Thu 無事に到着。

_ [レース] 熊本を出てから

18時間半。1280kmを18時間半掛けて走破し、筑波に到着しました。

今日は走行予定はないので、貸しガレージの受付とか駐車場所の確保とか、明日のピットの順番取りとか。

筑波のレースはこういう雑務がメンドーです。結構というかかなり大変。

ひとまず無事に全業務を終え、宿にチェックインしました。

宿はいつもの旅館です。なんとなくお気に入り。

明日は特別スポーツ走行と車検です。頑張るベー。