トップ «前の日記(2024-05-05-Sun) 最新 次の日記(2024-05-07-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2024-05-06-Mon 献血できず…。

_ [日常] レースも近いので

献血するかーちょうど近くに献血バスが来てるしな、と近所のショッピングモールに出掛けたんですが、なんと! ヘモグロビン濃度が足りず、予選落ちしてしまいました…マジか。

なんでも規定値の13.0に対して12.7(単位は良く分からず)だったそうで、惜しい! 疲労が溜まっていたりすると数値が下がるらしいので、鉄分を撮ってくださいと言われました。レバーか。レバニラか。

 

午後は整体へ。腰回りを解して貰いました。かなり固まっていたそうです。

 

_ [バイク]あとは

テールカウルに貼るHONDAマークをカッティングシートで作ったりとか。

よし、これで準備完了。