トップ «前の日記(2016-05-08-Sun) 最新 次の日記(2016-05-10-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2016-05-09-Mon 帰熊

_ [日常] きくまじゃないよ。きゆうだよ。

そんなワケで、昨夕18:28に筑波を出発し、本日15:13に無事に熊本に戻りました。

走行距離1287km、所要時間20:45。流石にちーと時間が掛かりましたね。

途中で爆睡したり、ナビに騙されて神戸あたりで一般道に降りてしまったりと、だいぶロスが多かったです。

まぁ、慌てて帰ってくる必要も無かったので、ゆっくり安全運転で帰ってきましたよ。

 

本日は有休で明日から出社、の予定だったんですが…。今週も会社は休みになってしまいました。9日から13日まで有休対応でお休みです。

なんだか気が抜けたというかなんというか。ま、仕方ないね。