トップ «前の日記(2016-02-18-Thu) 最新 次の日記(2016-02-20-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2016-02-19-Fri 携帯料金って

_ [日常] 今年の1月で

機種変更した携帯の分割払いが終わったので月払いの料金が安くなると思っていたんだけど、なぜか変わらない。

なんで?と思って明細をよく見てみたら、今までは携帯本体の代金が「月々サポート」とかいう謎の割引で、実質タダになっていたことを思い出した。本体支払いが無くなったと同時に月々サポートもなくなったので、結局月々の支払は変わらないという…。

やっぱりおかしーよ、ケータイ料金って。

いい加減ドコモも辞め時かね…。15年以上使っているのに優遇なんか全然ないもんな。ファミリー囲い込みばかりに躍起になりやがって。腹が立つ。

 

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ じょーかー (2016-02-23-Tue 00:10)

以前も書きましたが、私はBICSIMに変えて月々1728円になりました。<br>docomoのアドレスがなくなった以外になにも変わりはなく、もともとdocomoのアドレスは使っていなかったので、特に不便は感じてません。

_ た。 (2016-02-24-Wed 21:50)

音声通話込みのタイプですか?<br>私も音声通話は殆どなし、データ通信も月に1G行くか行かないかというとこなので、じょーかーさんと同じくらいのコストにはなると思うんですよね。<br>ドコモアドレスさえ捨てられれば…(苦笑)