トップ «前の日記(2016-02-14-Sun) 最新 次の日記(2016-02-16-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2016-02-15-Mon 悩む。

_ [Perfume] 参戦に向けて

各会場のキャパとアクセスを調べてみますた。

◆5/3.4 宮城セキスイハイムアリーナ

・7000人

・JR利府駅よりバスで約10分 (仙台〜利府間は16分)

・仙台駅より臨時バス有り?

◆5/21.22 静岡エコパ

・10000人

・JR東海道本線愛野駅より徒歩15分 (浜松〜愛野間は20分)

◆5/28.29 サンドーム福井

・10000人

・JR北陸本線鯖江駅より徒歩20分 (小松空港よりバス20分、大阪駅より2時間)

◆6/4.5 アスティ徳島

・5000人

・JR徳島駅よりバス15分

◆6/16.18.19 幕張メッセ

・25000人位?(スタンディングなので不明です)

・海浜幕張駅より徒歩5分/成田空港よりバス40分

◆6/25.26 和歌山ビッグホエール

・8500人

・和歌山駅徒歩15分/関西国際空港より和歌山駅へバス40分

◆7/2.3 北海道立総合体育センター

・10000人

・新千歳空港〜JR〜地下鉄豊平公園下車0分

 

和歌山のアクセスが意外と良い。

明日から早々に先行受付が始まるので悩みますわ。。。