トップ «前の日記(2025-10-24-Fri) 最新 次の日記(2025-10-26-Sun)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|
半期 四半期 全カテゴリ




2025-10-25-Sat シリンダー測定

_ [バイク] ボーリングから

戻ってきたシリンダーを測定しました。

狙いより微妙に小さかった(-5/1000位)けれど、まぁデカいよりはいいです。ナラシはしっかりやるべきかな。

1~3番気筒はX/Yの寸法差も上々だったけど、4番だけはX方向が妙に小さく…。まぁ、コントロールできるものじゃないから仕方ないのかな。1回の削り量を減らせば良いとは思うんだけど。もしかすると4番から初めて、測定結果がちょっとあれだったので、他の3気筒はやり方を修正したのか押れないね。まぁ、X方向はスカートも無いので問題はあまりないかな。

ピストンの加工をしたら表面処理に出さないと。

あ、その前に、仮組してピストンのヘッド容量を測定しないとだ。

画像の説明