トップ «前の日記(2023-09-23-Sat) 最新 次の日記(2023-09-25-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2023-09-24-Sun CB900Fエンジンバラシ

_ [レース] 最近どうも

オイル消費が増えていて、この前の鉄馬の時も「エンブレで白煙が出ている」と指摘があったので、オイル上がりの症状だと思われます。

11月にはTaste of Tsukubaが控えているので、エンジンを開けてみました。

ピストンリングの合口隙間を測定してみると、0.45~0.50mm程。限度上限ギリギリという感じで、やっぱりちょっと広いですね。シリンダーやピストンには目立った摩耗は無さそうなので、ひとまずリングを新品に交換してみます。

さっさと来週には仕上げないと。