トップ «前の日記(2023-09-02-Sat) 最新 次の日記(2023-09-04-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2023-09-03-Sun 全日本オートポリス

_ [レース] 全日本ロードレースを

観戦に、オートポリスに行ってきました。

APは悪天候に悩まされることが多いんだけど、今回はドピーカンで、日差しが痛かったです。太陽が近い感じ。日焼け止めを塗らなかったら真っ赤で死んでましたね。

レースは面白かった。J-GP3の激戦は見所があったし、ST600はブッチギリが見事だった。JSBはヤマハ2台のトップ争いに痺れたし、走りを見てイメトレにもなったかな。良かったです。

 

_ [日常] レース観戦の

途中で妻ちゃんからSOSのメールが入電。最後のST1000を見ずに早めに帰宅したんだけども、帰ったら相当酷そうな様子でうずくまってました。焦った。パニック症候群を発症してしまったらしく、相当辛かったようです。帰宅した時には落ち着きかけていたようだけど、心配。参ったな。