トップ «前の日記(2018-06-08-Fri) 最新 次の日記(2018-06-10-Sun)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2018-06-09-Sat 圧縮比

_ [バイク] 今朝は定刻?に

ガレージに行き、作業開始です。

まずはコンロッド大端のメタル合わせから。

いつも思うんだけど、プラスチゲージでの確認ってアナログ過ぎて大丈夫?って感じですよね。ホントは内外径を測った方が良いんだろうけど…。

一通り、メタル合わせは終了。

 

んで、ヘッドの燃焼室加工のために、ピストンヘッドの容積を測ります。

画像の説明

初めて使うピストンなので、コレを測っておかないと、燃焼室の容積を決められないからね。机上検討とほぼ一致していたので一安心。

圧縮比は11.5、実圧縮圧は16kgf/cm2あたりを狙うつもり。

 

そうそう。シリンダーですが。

やっぱりクリアランスが気になるので、パルホス処理で10〜15/1000位太らせてみようかと…。フリクションも減るしね。問い合わせてみよ。