トップ «前の日記(2018-04-04-Wed) 最新 次の日記(2018-04-06-Fri)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2018-04-05-Thu 電力問題?

_ [バイク] 少し前から気になっているのが

CB900Fレーサー号のA/F、空燃比です。

ストレート全開で、回転が上がるとともにA/Fの値が下がるんです。つまり濃くなっている。

どのくらいかというと、全開になったポイント、8300rpmで13.0だったA/Fが、9900rpmでは11.1まで下がる。そしてシフトアップして8200rpmに落ちると、A/Fはまた12.9まで上がる。

スロットルは全開固定だし、点火時期もこの領域では固定。条件は一定の筈。

つまり…高回転でちゃんと燃えていない?

フィーリングとしては問題なく、快調に走っている感じなんですけどね。

考えられるのは電気。実はちょっとバッテリーが弱り気味で、走行時は11.7〜8V位なのです。もしかすると微妙に失火気味なのかも。

新しいディープサイクルバッテリーを買ったので、土曜日のHSRでテストしてみます。

もう一つ考えられるのは、イグニッションコイル。少し前からCB-F純正から現行CB1300SFあたりのイグニッションコイル(新品)に交換していたんです。抵抗値がCB-F用のほうが小さいので、二次電圧としてはCB-Fの方が高いはず。これももう一度戻してみる必要がありそうです。

これで高回転がもうちょっと伸びてくれるといいんだけどなぁ。

画像の説明