トップ «前の日記(2014-06-12-Thu) 最新 次の日記(2014-06-14-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2014-06-13-Fri 90m

_ [日常] サイクルコンピュータで

会社往復の平均速度をそれぞれ出してみた。

行き:22.6km/h

帰り:24.7km/h

平均で2km/hも違うのねー。スマホのGPSによると、自宅と会社で標高差が90mあるらしいから、やっぱり上り坂が多いんだな。

今日の帰りは向かい風だったのでちょっとペースが遅かったはずだから、通常の帰りは25km/hに乗ってるかもね。水曜日の往復平均速度は24.2km/hだったし(初めて24km/hを越えた!)

ちなみに往復の消費カロリーは500〜600kcal程度みたい。

 

そうそう、今朝は初めて、出勤前に会社のシャワールームを使ってみました。折角ロッカールームに併設してあるんだしね。

今までは汗拭きペーパーで拭くだけだったんだけど、それがなんなの!って言うくらいに爽快全開!キモチイイわー。

これからは5分早く出てしっかりシャワー浴びよう。乾燥ルームもあるので、汗をかいたTシャツはササッと水洗いして干しておけば、帰りも快適☆

 

チャリ通勤、結構ハマりつつあります(w

 

_ [日常] ムダ遣いなのは分かっていますが

やっぱりコレはいいなぁ。

方位計測 , 気圧・高度計 , 温度計のトリプルセンサーに強烈に惹かれます…。