トップ «前の日記(2012-05-31-Thu) 最新 次の日記(2012-06-02-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2012-06-01-Fri できた。

_ [バイク] なんとかかんとか

完成しますた。

明日は筑波で25分×2本のナラシです。

無事に終わってくれぃ。

 

 

_ [日常] 気付いたら

体重が55kgを切って54.4kgになっていた。減量しすぎたかも。

28インチのジーンズが明らかに緩くなった…。

敵を作る発言だな…。

 

 

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ たぬさん (2012-06-02-Sat 06:20)

僕よりも30kgも少ないんですね・・・・。<br>うらやましい。

_ た。 (2012-06-03-Sun 08:32)

一日1400kcalで生きていけることが判明しました。どうですか?