トップ «前の日記(2026-09-11-Fri) 最新 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
半期 四半期 全カテゴリ




2026-09-12-Sat 無事に終了

_ [レース]無事に

HSRを走ってきました。

1本目はDRYだったけど、2本目の途中からは急に雨が降って来まして。リアがズルッと来たところで止めました。半分くらいかな。まぁ予想はしてたし仕方ない。

走りの方はもうちょっとかなぁ。ベストの10秒5に対し、11秒3~5ってところ。11秒台コンスタントは良かったんだけど。

走行データを見たら、ちょっとファイナルがショートだったかも。回し過ぎててる感じ。今回、STDからクロスに戻したんだけど、本来ならファイナルは1Tロングにするところを敢えてショートのままにしてみたのが外れたか?次回は1Tロングにしてみる。

走りの方は奥のヘアピンからS字がとにかく遅い。ヘアピンでコケた嫌なイメージが残ってるせいだと思うけど、BSはもっと寝かして突っ込めるので、しっかりイメトレだ。

あとは点火時期。今までより+2度進角してみたけど変化が感じられなかったので、次回は逆に-4度としてみる。

点火と言えば、この前から使ってるPhormula KS-4(ノックセンサー)の露軍ぐは無事にできるようになりました。点火時期セッティングのマージン確保に役立つ筈。

 

さーて、来週はいよいよ鉄馬だ。