トップ «前の日記(2025-03-01-Sat) 最新 次の日記(2025-03-03-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2025-03-02-Sun アイオグラ ヒュージインパクト

_ [レース]近年ない程に

ドキドキして迎えた今日のMotoGP決勝でしたが。

いやはや、ホントに参りました。降参です。まさか5位になるとは。

まずはスタートと1周目、特に1コーナーが良かった。俯瞰してポジショニングが出来ている。そして1周目で遅れない。

前を行くのはマルク&アレックス、ペッコ、モルビデリで全員が優勝経験者(スプリント含む)。しかも全てドカ。そのすぐ後ろを追走し、最終的には7秒差の5位に入るとは。トップが見える位置ですよ、これ。

しかもTOP5のうち唯一の前後ソフトタイヤで、もしかしたら後半はヤバいかもと思っていたけれど、タイヤがタレる様子は全くなく、そのまま走り切りました。Moto2時代からタイヤマネージメントは素晴らしかったけれど、MotoGPで、しかもデビュー戦でトップグループにいながらそれを成し遂げるとは、なんと恐ろしい…。

 

レースだから浮き沈みはあるし、もしかするとこれがベストリザルトになる可能性だってゼロじゃないけれど、でも表彰台は勿論、そのてっぺんに立つ姿もそう遠くないと確信できるレースでした。

再来週のアルゼンチンが今から楽しみです。深夜というか早朝だけど、頑張ってリアタイするぜ。