トップ «前の日記(2023-11-26-Sun) 最新 次の日記(2023-11-28-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2023-11-27-Mon MotoGPチャンピオン

_ [レース] 終わってみれば

やっぱりペッコは強かった。決めるところで決めたって感じですね。

マルティンは一発の速さはペッコを上回っていたけれど、所々で顔を見せる弱さが最後に出ましたね。レースは斯くも難しい。だから素晴らしい。

 

そして、来期のMotoGPのシートも決まりました。

HRCはまさかのマリーニ。そしてマリーニが抜けて空いたVR46にディジャが収まるという、良かった良かったという結果に。特にディジャは、良かったねと全世界が祝福してますね。ホントに良かった。

 

Moto3は歩夢が意地の優勝!感動したなぁ。

Moto2への乗り換えはどうだろう。Moto3での技量は疑うことなしなので、上手く適合して、早くMotoGPに乗って欲しいです。Moto2のVR46は実質的にヤマハのチームなので、ヤマハワークスへの道も開かれているだろうから。

 

しかし、来期は22戦ですか…多過ぎませんか?MotoGPの土曜日のスプリントも含めて、考え直した方がいいと思うけどな。ライダーもチームも、負荷がデカ過ぎると思いますよ。