トップ «前の日記(2022-12-24-Sat) 最新 次の日記(2022-12-26-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2022-12-25-Sun RSCカム測定

_ [バイク]先日入手した

RSC製カムシャフトの諸元を測定しました。

画像の説明

愛用している自作治具が今回も大活躍です。マジで便利。

ンで、結果ですが。

画像の説明

IN 268度/9.64mm

EX 252度/9.01mm

(※1mmリフト)

ってな感じでした。ちゃんとハイカムでした(笑)

SPECもほぼ欲しい感じのヤツだったので良かったです。

んが、バルブとピストンのクリアランスはやっぱりダメでした。EXは1.8mmほどあったので問題なしですが、INはほぼゼロ。リセスを切り直す肉厚余裕もないので、やっぱりピストンは変えないとダメですね。

さて、どうしようかな。