トップ «前の日記(2020-05-25-Mon) 最新 次の日記(2020-05-27-Wed)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2020-05-26-Tue 18歳意識調査

_ [日常] 日本財団が行った

18歳意識調査の結果を見ました。

画像の説明

見ての通り、危機感を持たざるを得ない結果ですが、これは今の若者がどうこう言う話ではなく、今の日本社会の現状を反映している物です。

夢も希望もなく、何をやっても未来は変わらないという無気力感。それが蔓延しているのは、皆が感じていることだと思います。

我々はどうすればいいのか…答えを出すことは容易ではありませんが、少なくとも、世の中を斜めに見たり、所詮こんなもんだよと達観ぶったりすることはやめたいです。