トップ «前の日記(2019-08-19-Mon) 最新 次の日記(2019-08-21-Wed)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2019-08-20-Tue 難しい。

_ [バイク] 走行データを

更に確認してみました。5月のツクバと土曜日のHSR。共にバックストレートの4速全開域。赤が5月のツクバ、緑が土曜日のHSR。

画像の説明

ファイナルレシオが違うので計測開始(4速全開ポイント)の速度が2km/hほど違うんですが、計測終わり(5速シフトアップ)のポイントでの速度差は5km/h。土曜日のHSRの方が伸びが悪いようです。他の周回を確認してもほとんど同じ結果だったので、傾向としてはそうみたい。

んが、空燃比も土曜日の方が濃かったので、これが影響しているやもしれず。

また点火時期の影響も考えられて。

うーん、難しい。いろいろテストしてみるしかないな。