トップ «前の日記(2018-01-29-Mon) 最新 次の日記(2018-01-31-Wed)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2018-01-30-Tue NTS

_ [レース] 今月号のライディングスポーツに

今年からMoto2にデビューするNTS(福島県の企業)のフレームが載っていました。

パッと見ると、ヘッドパイプ回りはカレックスによく似ています。フロントエンジンハンガーとピボット回りは剛性バランスを変えていて、カレックスより捻じれ剛性を落としてしなやかな感じを狙っているように思えます。特にピボット上、メインパイプに向かって曲がるところはかなり細くなっていて、ここで捩じらせる意思を感じますね。が、結構思い切ったバランスになっているようにも思えるので…どう出ますか。

なんにしろ、今シーズンの楽しみが増えました。

 

ちなみに、カレックスのフレーム製造工程。非常に簡易な治具で驚きました。