トップ «前の日記(2015-05-28-Thu) 最新 次の日記(2015-05-30-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2015-05-29-Fri チャリ通勤一年経過

_ [日常] チャリ通勤を始めて

めでたく一年が経過しました。

なんやかんやで続いてるなー。我ながらエライ。

体調も良い…ような気がする。

チャリで通勤すると、会社に着いてからシャワーを浴びて超スッキリ出来るのが素晴らしく良いですよ。

んがしかし、体重その他はほとんど変わらず。何故だ。健康診断の時にカラダスキャンで測ったデータも、昨年と変化なしだったしな。筋肉量が増えていることを期待していたのに。もっと負荷を掛けないとダメなのかしら〜?

 

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ じょーかー (2015-05-31-Sun 12:03)

シャワー浴びられるのが羨ましいです。<br>私もジョギングを始めた時ほどは筋肉つきませんでしたが、太ももの筋力が上がったのか、階段の登りが楽になったのと、腰痛を感じる機会が減った気がします。

_ た。 (2015-05-31-Sun 23:07)

シャワーは有りがたいです。ホントに。<br>足の筋肉が付いた実感は明らかに有るんですけど、データには出ませんでしたねぇ。残念。<br>でも何もしないよりは絶対に良いはずなので、これからも続けようと思います。