トップ «前の日記(2015-05-03-Sun) 最新 次の日記(2015-05-05-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2015-05-04-Mon 無事帰還。

_ [日常] 昨日15時過ぎに実家を出て

本日8時半前に帰宅しました。

走行距離1207km、所要時間17時間6分でした。

メーターは出発してからのODOです。

画像の説明

 

途中で寝ようとしたけど妙に目が冴えてしまい、寝られなかったので、休養だけは意識的にしっかり取って、徹夜で走ってきちゃいました。

行きと違って一人旅立ったけど、けっこう平気なモンですな。割と長距離は向いているかも。

モトクロス用のウエストベルトとレカロシートのおかげで、腰も痛くなりませんでした。

帰宅してから洗濯機を回し、メンヘルのおクスリを飲むと急に眠気が…。

夕方まで爆睡しましたとさ。

ホントはエンジン降ろし位はやるつもりだったんだけど、まぁ仕方なし。