トップ «前の日記(2012-05-08-Tue) 最新 次の日記(2012-05-10-Thu)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2012-05-09-Wed 減量

_ [日常] 2kgちょっと増えた体重は

無事に55kg台まで戻りました。

あとはアレだなー。体脂肪を10%台にしたいなー。只今11.5〜12%ほど。

腕立て・腹筋・背筋も続けてますよっと。

 

本日のツッコミ(全4件) [ツッコミを入れる]
_ うえたけ (2012-05-10-Thu 20:05)

減量・・そんなにスリムなのに・・・どこへ行こうとしてるんですか?(笑)

_ た。 (2012-05-11-Fri 00:11)

ちょっと増えると脇腹に来るんですよ、脇腹に…(涙)<br>今年の目標は腹を割る!(w

_ gomairikyu96 (2012-05-15-Tue 13:41)

連休中に筋トレサボったら体重1kg、体脂肪1%UPしてました。今73kg/16%<br>夏には70kg/15%切りたいな。脇腹、加えてケツも落としたい!

_ た。 (2012-05-15-Tue 23:58)

脇腹は鬼門ですよねぇ…。