トップ «前の日記(2024-07-15-Mon) 最新 次の日記(2024-07-17-Wed)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
半期 四半期 全カテゴリ




2024-07-16-Tue ベトナム出張2日目

_ [日常] 今日まで

ベトナム業務です。

今日は朝の移動が少し遅めで8時くらいだったので、ベトナムの朝の光景が見られました。

やっぱりバイクが多い。ワサワサっと走っていて、車線は関係なし、空いているスペースにスッと入るって感じ。でも意外と譲り合いが有って、混雑の中にも阿吽の呼吸というかマナーが存在しているように思えました。

画像の説明

画像の説明

画像の説明

画像の説明

 

あと驚いたのは物価の高さ。まだマトモな物が食べられないので、ホテルの目の前にあるスーパーで軽いものを買って食べたんだけど、250mlのコーラとパウンドケーキで400円位。日本とあまり変わらないです。他の物とかを見ても、せいぜい日本の半分くらいかな。もっと安い印象だったんだけど、ベトナムも物価が上がってる、というか日本のデフレを実感しました…。

画像の説明

 

明日はホテルを5時に出て帰国します。