トップ «前の日記(2021-11-08-Mon) 最新 次の日記(2021-11-10-Wed)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2021-11-09-Tue ドーバーの魅力

_ [レース] 自分は一応

全日本も八耐もMotoGPも関わりがありましたが、ガチレース勢こそ一度はテイストを見るといいと思いますよ。多分、全日本や八耐に足りないものが見えてくると思います。自分的には、「バイク乗り視点」かな〜って思いますね。全日本にバイクで行く人って少ないでしょ?

バイク乗り以外のファンを増やすのも大切ですけど、バイク乗りが興味を持てないレースに、バイクに興味がない人を呼ぶのは難しいんじゃないかな、って単純に思います。

 

ホントに、お客さんの雰囲気も含めて”Taste of Tsukuba”なんですよね。朝からバイクがゾロゾロ筑波に向かっていて、それだけで気持ちが盛り上がる!レースだけじゃなくて、バイク乗りのお祭り的な要素が大きくて、それがとても魅力的なんです。

 

テイストの面白さって「こんなバカな事やってられねー」ってな事を真剣にやる事だと思うんですよ。だって40年前のバイクを18インチタイヤで1分1秒を狙うなんて普通じゃないでしょ。GSX-R1000のENG積んだ自作鉄フレームとH2Rがバトルするなんてありえないでしょ。でもそれが テイストオブツクバなんです。