トップ «前の日記(2018-08-17-Fri) 最新 次の日記(2018-08-19-Sun)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2018-08-18-Sat IIJ mioに乗換え

_ [IT] 6月末から

ガラケー+MVNO(スマホ)の2台持ちにしているんですが、MVNOをUQ MobileからIIJ mioに変更しました。

UQ mobileはauの回線網なんですが、ドコモに比べるとやっぱり弱いようで、自宅とかガレージで電波が入りません。IIJ mioに乗換えたら、バリバリに入りました(苦笑) 最初からIIJ mioにすれば良かったかなぁ。ま、au系SIMを一度使ったおかげでSH-01HをSIMフリーに出来たのは良かったかな。

 

んで2台持ちですけど。

意外と面倒じゃないですね。もっと煩わしいかと思ってましたが、結構ヘーキ。

それよりもコスト削減のメリットがデカい。

ドコモの時は7000円ほど掛かってましたが、2台持ちにしたら、ドコモは1313円、UQ mobileは1060円(IIJ mioでも同等)で2500円以下。しかもデータ容量は2GB→3GBにアップ。ま、普通は1GBくらいしか使わないんですけどね。

今のところ不満はほぼ無いですね。

あとはカッチョイイガラケーが有れば…。