トップ «前の日記(2022-09-10-Sat) 最新 次の日記(2022-09-12-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|
半期 四半期 全カテゴリ




2022-09-11-Sun やっぱりダメでした。

_ [バイク] 昨日のトラブルを受けて

さっさとエンジンを降ろしました。

画像の説明

すっかりルーチンワークのようで…エンジンを降ろすだけなら20分も掛かりません。

んで、ヘッドを外してみると、テンショナーが壊れてました。

画像の説明

壊れたのはこっちが先かな。これが原因でチェーンが切れたのかも。チェーンが切れてテンショナーが壊れるのは考えにくいし。チェーンが暴れた形跡もなかったので。テンショナーは疲労破壊って感じの破断面でした。

で、カムチェーンはこんな感じ。

画像の説明

見事です。しくしく。

で、心配だったバルブは、やっぱりこんな感じでした。

画像の説明

1,2番気筒の吸気バルブ4本が曲がり、バルブガイドもクラックが入ってました。まぁ、このくらいで済んだのは不幸中の幸いだったかも。ピストンにも干渉痕はあったけど大したことはなさそうだし、コンロッドも多分大丈夫っぽいし。

どっちにしても、1,2日で直せるわけでもないので、来週末の鉄馬はDNSですね…。

 

いやー、参った。