トップ «前の日記(2021-04-07-Wed) 最新 次の日記(2021-04-09-Fri)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2021-04-08-Thu Google COVID-19 感染予測

_ [日常] 度々紹介している

GoogleのCOVID-19 感染予測(日本版)ですが、ますますヤバゲな感じです。

3/30時点はこう。

画像の説明

で、本日時点。

画像の説明

 

3/30時点の予測で本日の感染者は3500人くらい。昨日4/7の感染者数は3453人。ほぼ当たってますね。

3/30の予測では4/23で1.4万人だったのに対し、今日の予測では4/23は34428人。倍以上です。

何かしらの有効な手が無い限りは、これに近い状態になることを覚悟しないといけないと思いますね。