トップ «前の日記(2020-08-20-Thu) 最新 次の日記(2020-08-22-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2020-08-21-Fri オーストリアGPでのアクシデント

_ [レース] 重大事故にならなかったのが

奇跡とも思えたオーストリアGPのMotoGPクラスですが。

画像の説明

画像の説明

画像の説明

画像の説明

motogp.com より引用

坂田さんがわかりやすく解説してくれています。

ワタシもコマ送りで何度か確認して、これはザルコがムリにインを突いたのが直接の原因だな…と思っていたので、見解が同じで安堵しました。

そのザルコはペナルティとして、今週末のスティリアGP(開催サーキットは同じくオーストリアのレッドブル・リンク)で決勝レースはピットレーンスタートになりました。オマケに転倒で右手舟状骨を骨折したそう(ワタシと同じトコ…よく折れる)で、厳しいレースになりそうですね。

ザルコは以前から近すぎるパッシングを指摘されているので、走り方を見直してほしいところです。