トップ «前の日記(2018-05-20-Sun) 最新 次の日記(2018-05-22-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2018-05-21-Mon 無事に帰宅。

_ [レース] 昨日は

16:38にツクバを出発しまして、途中3時間ちょっと仮眠したり、SAで眺めの休憩を取ったりのスローペースで進み。

結局、帰宅は12:39。所要時間は20:01、走行距離は1273.5kmでした。

いつもはレース後のハイテンションで帰宅するのであまり疲れないんですが、今回はアレだったので、なんだか疲れました。。。

ま、無事に帰宅できたからヨシとしましょう。

 

_ [クルマ] そうそう、出る前に

取り付けたスピーカー。なかなかヨイです。往復で30時間以上鳴らしてすっかりナラシも終えたようで、立体感のある音を出してくれます。イコライザーを調整したらなおヨシで、かなりのお気に入りになりました。