トップ «前の日記(2014-05-22-Thu) 最新 次の日記(2014-05-24-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2014-05-23-Fri 3621円のアルミパイプ

_ [日常] シゴト帰りに

「空から日本を見てみよう」にも出ていた九州が誇るホームセンターハンズマンに寄って、バイク工作用のボルトとφ9x7x1000mmのアルミパイプを買いました。

会計をすませようとしたら、なんと4000円オーバー!有り得ん!

ビックリして聞き返すと、アルミパイプが3621円とな。マジか。チタンパイプだってそんなにしないぞ。

当然「じゃ、コレ(アルミパイプ)止めます」とボルトのみ買ったんだけど、どう考えてもおかしいので、もう一度アルミパイプ売り場を見に行くと…362円じゃん!

なので改めて同じレジで買い直して、さっきのアルミパイプも再確認したんだけど、どうやら値札が間違っていたらしい。

(正)362円 (誤)3621円

2の後ろに1が間違って付いていたみたい。道理で。ってか無いわー。

ハンズマンってさー、イマドキPOSシステムじゃないんだよねー。一品一品レジで手打ちなの。良くそれで商品管理が出来ると思うんだけど…。

ハンズマンで買い物する時は、ボケッとしていると危ないというお話でした。

 

 

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ うえたけ (2014-05-25-Sun 11:21)

九州は物価が高いのかと思ってビックリ(笑)

_ た。 (2014-05-25-Sun 20:30)

ものすごく特殊なパイプかと思いました(苦笑)