トップ «前の日記(2014-01-04-Sat) 最新 次の日記(2014-01-06-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2014-01-05-Sun 正月休み最終日も

_ [日常] ダラダラと過ごしました。

昨日から薬の量が変わって、レメロンって薬が半分になった。一緒に飲んでいたサインバルタって薬は倍になったんだけど、これは最初からその予定だったので止む無し。

レメロンを半分にして貰ったせいか、フラツキは随分軽くなった。コレなら車を運転しても問題ない程度。仕事も出来そう。

んでも胃のムカツキというか気持ち悪さはあまり変わらないなぁ。お陰であれだけ好きだったコーヒーを、この1週間ほどは一口も飲んでないっす。逆になんだか酸っぱい物が欲しくなって、粉末のハチミツレモンみたいなヤツばっかり飲んでますよ。妊婦か。

でもまぁ、気分はそれほど悪くないっす。ボチボチやるかねぇ〜。

 

そんなこんなで、今日も歩いてきますた。

しかし、今日は歩き始めからちょっと足の疲れが…。ヤバイ、3日後に来たか(w

んでも5.5kmほど歩きましたよ。今日はちょっとペースを上げて、1kmあたり9分台をkeepして歩きました。スマホの記録によると9:13min/km。時速にすると6.5km/h。んでも楽しく歩くにはちょっとハイペースだったかも。もうちょっとペースを落としてもいいから、カメラでも持って楽しく歩くのがいいかもしんない。心拍数は上がらないけど、脚力の方に問題が(汗

ま、こっちも毎日歩けるワケじゃないし、ボチボチやりますか。