トップ «前の日記(2011-10-07-Fri) 最新 次の日記(2011-10-09-Sun)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2011-10-08-Sat 気分が乗らない日は

_ [バイク] 今回のエンジン全バラメンテで

クランクメタルとシリンダーヘッドのバルブを新品にしたので、またまたナラシをしなくてはなりまへん。

今朝も早起きしてチョロリと乗ってきたんだけど、既に朝は寒いですな。秩父方面は11℃(道路沿いの気温計)とかで、ロンT+革ジャンではハッキリ言って寒かったっす。

そのせいもあってか、なんだか気分が乗らないカンジだったので、今日は早々に帰宅。走行距離は60kmほど。

100kmは乗ろうと思っていたんだけどな。ま、こーゆーときに無理して乗ってもロクな事はない。

総走行距離は200kmほど。500kmほどやればいいかな。

 

しかし、昼になったらTシャツでも大丈夫なほどの天気。体調管理に気を付けなければ。。。