トップ «前の日記(2006-07-05-Wed) 最新 次の日記(2006-07-15-Sat)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
半期 四半期 全カテゴリ




2006-07-14-Fri 遂にゼロ金利解除

_ [日常] おお、なんだか久しぶり

になってしまった。なんだかパワー切れだったのだ。ゲホ。

 

_ [マイホーム] 時間の問題だったゼロ金利政策解除が

遂に現実になったねぇ。

まぁ、異常な状態が正常な状態に戻ったってコトなんだけど。

身近で気になるのは住宅ローンだけど、ウチは昨年末に2.75%の30年固定で借りちゃったので、とりあえずは問題なし。

預金の金利も随分上がるみたいだから、ウチにとっては良い傾向かな〜。