トップ «前の日記(2005-11-30-Wed) 最新 次の日記(2005-12-02-Fri)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2005-12-01-Thu 風向き良好。

_ [マイホーム] 東京三菱の超長期固定ローンの12月度金利が

今日、発表になった。

どの位上がるかな、運良く上がらないと良いな、と思っていたんだけども。

なんと2.79% → 2.75%に下がっていた。

キターーーーーーーーーッ!と例の顔文字で叫びたくなるほど驚いた。

マジ?マジで下がったの?

上がることはあっても下がることはまず無いと思ってたからなぁ。嬉しい誤算だ。

かなり運が向いてきた、と勝手に思うことにする。うん。