トップ «前の日記(2003-05-09-Fri) 最新 次の日記(2003-05-13-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
半期 四半期 全カテゴリ




2003-05-12-Mon 無念。

_ さて、昨日の結果ですが。

チェックしてくれた方もいらっしゃるようですが、予選18位、決勝リタイヤとなってしもた。

決勝は12位を走行中、第2ヘアピン立ち上がりでハイサイド。そして転倒、リタイヤ。予選の18位から少しずつ追い上げてTOP10が見えてきただけに、なんとも残念で仕方ない。

まぁ、これがレースですな。厳しいね。

_ 人間のダメージは

打ち身だけで骨折は無し。かなり痛そうではあるけども、まぁ大丈夫。

バイクはブレーキ系(キャリパー・マスターシリンダー・ブレーキディスク)が全滅、フロントフォークのキャリパーブラケット破損、カウル中破、その他はステップやハンドル破損ってトコか。まぁ、思ったよりは壊れてなかったので良かったかな。

_ 今日はこんなトコで。