トップ «前の日記(2025-11-29-Sat) 最新 次の日記(2025-12-01-Mon)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
半期 四半期 全カテゴリ




2025-11-30-Sun JEピストン

_ [バイク]昨日に引き続き

ピストンヘッドの容積の測定です。

仮組したエンジンで、ピストンを上死点から10mm下げて、ビュレットで容積を測定。シリンダー体積との差分でピストンヘッドの容積を出します。

結果は、意外なことに、元々使ってた某車流用ピストンより1.1ccほど容積が少ない結果に。見た目は新導入のJEピストンの方が圧縮が高そうなんですが、リセスが結構深く切ってあるせいですね。流用ピストンはリセス深さは最小限なので。

するってーと、うーん、どうしよ。計算すると0.35ほど圧縮比が落ちる。カムを変えるから圧縮はむしろ上げたいんだけど。

バルブも変えるから、違うヘッドで作り直そうかな。