トップ «前の日記(2020-10-25-Sun) 最新 次の日記(2020-10-27-Tue)» 編集

■ 日 々 の 過 ち ■

2003|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
半期 四半期 全カテゴリ




2020-10-26-Mon 中上貴昌は飛躍できる。

_ [レース] 初めての

ポールポジションを獲って決勝レースも期待された中上くんですが、残念な結果に終わってしまいました。

でも、自らの非を認め、その原因がプレッシャーに有ったことを正直に言えるあたりは、この先の一歩を超える可能性を感じました。

誰でも初めては有る。その時の経験を次に活かせるかどうか、前向きに変換できるかどうかですよね。

MotoGPライダーってホントに凄くて、ライディングスキル自体はホントに僅かしか違わないハズなんです。それ以外の部分が極めて大きい。もちろんそれはマシン差だったりもするんですが、それ以上にメンタルの部分が大きいと思います。

一発のタイムでは誰よりも速く走れた。これだけは事実。ならば、決勝の失敗も含め、飛躍する要素は揃ったのです。

次戦以降に、更に期待したいと思います。